Hoewel Nederland niet bekendstaat als een seismisch actieve regio, komen aardbevingen hier met regelmaat voor. Vooral geïnduceerde bevingen als gevolg van gaswinning in Groningen hebben de afgelopen decennia voor aanzienlijke opschudding gezorgd—soms letterlijk. Daarnaast zijn er ook natuurlijke bevingen in met name Limburg, waar de aardkorst wat actiever is.
Typen aardbevingen in Nederland
- Geïnduceerd: Veroorzaakt door menselijke activiteiten, zoals gas- en zoutwinning.
- Natuurlijk: Ontstaan door bewegingen in de aardkorst, meestal in Zuid-Limburg.
De 20 zwaarste aardbevingen in Nederland
Onderstaande lijst is samengesteld op basis van gegevens van het KNMI en Wikipedia. De intensiteit is uitgedrukt in magnitude op de schaal van Richter.
# | Datum | Locatie | Magnitude | Schade/Slachtoffers |
---|---|---|---|---|
1 | 13-04-1992 | Roermond | 5,8 | Grote materiële schade, 15 gewonden |
2 | 20-11-1932 | Uden | 5,0 | Enkele beschadigde gebouwen |
3 | 22-07-2002 | Heerlen | 4,9 | Licht structurele schade |
4 | 06-04-1843 | Uden | 4,8 | Historisch gedocumenteerd |
5 | 16-08-2012 | Huizinge | 3,6 | Aanzienlijke schade in Groningen |
6 | 09-05-2019 | Westerwijtwerd | 3,4 | Scheuren in gebouwen |
7 | 08-02-2015 | Hellum | 3,1 | Materiële schade gemeld |
8 | 03-10-2020 | Loppersum | 3,0 | Diverse meldingen van schade |
9 | 08-01-2014 | Leermens | 3,0 | Bouwkundige inspecties nodig |
10 | 25-06-2021 | Wirdum | 2,9 | Geen ernstige schade |
11 | 07-01-2011 | Zeerijp | 2,9 | Lokale schade aan woningen |
12 | 30-09-2005 | Westeremden | 2,8 | Enkele beschadigingen |
13 | 21-11-2018 | Garrelsweer | 2,7 | Klachten over scheuren |
14 | 03-02-2015 | Ten Boer | 2,6 | Lichte schade, angst onder inwoners |
15 | 18-11-2013 | Garsthuizen | 2,5 | Gevoeld in wijde omgeving |
16 | 12-04-2024 | Roosteren | 1,7 | Zwaarste natuurlijke beving 2024 |
17 | 31-10-2024 | Garsthuizen | 2,2 | Zwaarste beving van dat jaar |
18 | 03-01-2025 | Kerkrade | 2,4 | Diepte 5 km, beperkt voelbaar |
19 | 08-03-2011 | Loppersum | 2,9 | Meerdere meldingen van trilling |
20 | 26-12-2016 | Sappemeer | 2,7 | Meldingen van lichte schade |
Gevolgen van aardbevingen
Vooral in Groningen zijn de gevolgen voelbaar:
- Schade aan woningen: Scheuren in muren, verzakkingen.
- Sociaal impact: Onzekerheid, stress bij bewoners.
- Economisch: Vergoedingsregelingen en herstelkosten.
Bronvermelding
Dit overzicht biedt inzicht in de aard van seismische activiteit in Nederland. Aardbevingen blijven zeldzaam in vergelijking met andere landen, maar door de bijzondere geologie en menselijke invloeden is alertheid geboden. Mocht u in een risicozone wonen, dan is het raadzaam het seismisch beleid en preventieve maatregelen van uw gemeente te raadplegen.