Hieronder een tabel met de adviesvertrektijden voor de watersport. Hierbij is rekening gehouden met een gemiddelde snelheid van 5 knopen.
Als u aanvullingen heeft horen we dat graag.
ADVIES VERTREKTIJDEN WESTELIJKE WADDENZEE
vanuit | naar | via | vertrek HW/LW |
---|---|---|---|
Den Helder | IJmuiden | Schulpengat | 1 uur na HW Den Helder |
Den Helder | Scheveningen | Schulpengat | 1 uur na HW Den Helder |
Den Helder | Den oever | Visjagersgaatje | 4 tot 2 uur voor HW Den Helder |
Den Helder | Kornwerderzand | Texelstroom | 5 uur voor HW Den Helder |
Den Helder | Harlingen | Texelstroom | 5 uur voor HW Den Helder |
Den Helder | Vlieland | Scheurrak | 2 uur voor HW Den Helder |
Den Helder | Vlieland | Molengat | 6 uur voor HW Den helder |
Den Helder | Texel | Texelstroom | 1 voor tot 3 uur na LW Den Helder |
Texel | IJmuiden | Schulpengat | 0,5 uur voor HW Oudeschild |
Texel | Scheveningen | Schulpengat | 0,5 uur voor HW Oudeschild |
Texel | Den Oever | De Bollen | 2 uur voor HW Oudeschild |
Texel | Den Oever | Gat van de Stier | 0,5 uur voor LW Oudeschild |
Texel | Kornwerderzand | Texelstroom | 1 tot 3 uur na LW Oudeschild |
Texel | Harlingen | Texelstroom | 1 tot 2 uur na LW Oudeschild |
Texel | Vlieland | Scheurrak | 2 uur voor HW Oudeschild |
Texel | Vlieland | Molengat | 1 uur voor LW Oudeschild |
Texel | Den Helder | Texelstroom | 0 tot 5 uur voor LW Oudeschild |
Vlieland | Terschelling | Schuitengat | 1 uur voor HW Vlieland |
Vlieland | Terschelling | Slenk | 1 uur voor HW Vlieland |
Vlieland | Den helder | Inschot | 2 uur voor HW Vlieland |
Vlieland | Den helder | Noordzee | 1 uur voor HW Vlieland |
Vlieland | Texel | Inschot | 2 uur voor HW Vlieland |
Vlieland | Texel | Noordzee | 1/2 uur na HW Vlieland |
Vlieland | Harlingen | Blauwe Slenk | 2 uur na LW Vlieland |
Vlieland | Kornwerderzand | Boontjes | 1 – 2 uur voor HW Vlieland |
Vlieland | Kornwerderzand | Inschot | 3 uur voor HW Vlieland |
Terschelling | Vlieland | Schuitengat | 1 uur voor HW West-Terschelling |
Terschelling | Vlieland | Slenk | 2 uur voor LW West-Terschelling |
Terschelling | Den Helder | Schuitengat via N.zee | 1 uur voor HW West-Terschelling |
Terschelling | Den Helder | Slenk via Noordzee | 2 uur voor HW West-Terschelling |
Terschelling | Den Helder | Schuitengat | 3 uur voor HW West-Terschelling |
Terschelling | Den Helder | Slenk | 3 uur voor HW West-Terschelling |
Terschelling | Texel | Schuitengat via N.zee | 1 uur voor HW West-Terschelling |
Terschelling | Texel | Slenk via Noordzee | 2 uur voor HW West-Terschelling |
Terschelling | Texel | Schuitengat | 3 uur voor HW West-Terschelling |
Terschelling | Texel | Slenk | 3 uur voor HW West-Terschelling |
Terschelling | Harlingen | Slenk | 1 uur voor LW West-Terschelling |
Terschelling | Kornwerderzand | Blauwe Slenk | 1 uur voor LW tot 3 uur voor HW West-Terschelling |
Terschelling | Kornwerderzand | Inschot | 3-4 uur voor HW West-Terschelling |
Harlingen | Kornwerderzand | Boontjes | 0 tot 3 uur na HW Harlingen |
Harlingen | Texel | Boontjes | 0 uur voor HW Harlingen |
Harlingen | Den Helder | Boontjes | 0 uur voor HW Harlingen |
Harlingen | Terschelling | Schuitengat | 2 uur na HW Harlingen |
Harlingen | Vlieland | 2 uur na HW Harlingen | |
Harlingen | Ameland | via wantij | 2 uur voor HW Harlingen |
Kornwerderzand | Texel | 0 tot 2 na HW Kornwerderzand | |
Kornwerderzand | Den Helder | 0 tot 1 uur na HW Kornwerderzand | |
Kornwerderzand | Vlieland | Blauweslenk | 0 uur voor HW Kornwerderzand |
Kornwerderzand | Vlieland | Inschot | 1 uur voor HW Kornwerderzand |
Kornwerderzand | Terschelling | Blauweslenk | 0 uur voor HW Kornwerderzand |
Kornwerderzand | Terschelling | Inschot | 1 uur voor HW Kornwerderzand |
Kornwerderzand | Harlingen | Boontjes | 0 tot 4 uur na LW Kornwerderzand |
Den Oever | Den Helder | 0 tot 3 uur na HW Den Oever | |
Den Oever | Texel | De Bollen | 0 uur voor HW Den Oever |
Den Oever | Texel | Gat van de Stier | 1,5 uur voor LW Den Oever |
ADVIES VERTREKTIJDEN OOSTELIJKE WADDENZEE
vanuit | naar | via | vertrek HW/LW |
---|---|---|---|
Lauwersoog | Schiermonnikoog | Zoutkamperlaag | 0,5 uur voor HW Lauwersoog |
Schiermonnikoog | Lauwersoog | Zoutkamperlaag | 2 uur voor HW Lauwersoog |
Delfzijl | Borkum | Eems | 0 tot 3 uur na HW Delfzijl |
Borkum | Delfzijl | Eems | 6 tot 3 uur voor HW Delfzijl |
ADVIES VERTREKTIJDEN NOORDZEE
vanuit | naar | via | vertrek HW/LW |
---|---|---|---|
IJmuiden IJmuiden | Texel/Den Helder Scheveningen | Noordzee Noordzee | 2 uur voor HW IJmuiden 3 uur na HW IJmuiden |
IJmuiden | Hellevoetsluis | Noordzee | 3 uur na HW IJmuiden |
Scheveningen | IJmuiden | Noordzee | 2 uur voor HW Scheveningen |
Scheveningen | Hellevoetsluis | Noordzee | 4 uur na HW Scheveningen |
ADVIES VERTREKTIJDEN OOSTERSCHELDE
vanuit | naar | via | vertrek HW/LW |
---|---|---|---|
Stellendam | Noordkust Belgie | Noordzee | 0 uur voor HW Stellendam |
Stellendam | Roompot | Noordzee | 2 uur na HW Stellendam |
Stellendam | IJmuiden | Noordzee | 4 uur voor HW Stellendam |
Stellendam | Scheveningen | Noordzee | 3 uur voor HW Stellendam |
Bruinisse | Zierikzee | Oosterschelde | 0 tot 2 uur na HW Bruinisse |
Zierikzee | Bruinisse | Oosterschelde | 0 tot 1 uur na LW Zierikzee |
Zierikzee | Tholen | Dorstman | 1 uur voor LW Zierikzee |
Tholen | Zierikzee | 1 uur voor HW Bergsediepsluis | |
Sint Annaland | Goessche Sas | Engelsche Vaarwater | 3 uur voor LW Sint Annaland |
Goessche Sas | Sint Annaland | Engelsche Vaarwater | 1 uur voor LW Goessche Sas |
Burghsluis | Roompotsluis | 1 uur voor HW Zierikzee | |
Roompotsluis | Cadzand en België | Noordzee | 2 uur voor LW Roompot binnen |
Roompotsluis | Burghsluis | 2 uur voor HW Zierikzee | |
Roompotsluis | Zierikzee | Oosterschelde | 4 tot 2 uur voor HW Zierikzee |
Roompotsluis | Scheveningen | Noordzee | 2 uur voor HW Roompotsluis |
Zierikzee | Roompotsluis | Oosterschelde | 0 tot 2 uur na HW Zierikzee |
ADVIES VERTREKTIJDEN WESTERSCHELDE
vanuit | naar | via | vertrek HW/LW |
---|---|---|---|
Vlissingen | Terneuzen | Westerschelde | 0 tot 3 uur na LW Vlissingen |
Vlissingen | Hansweert | Westerschelde | LW Vlissingen |
Vlissingen | Antwerpen | Westerschelde | 1 uur voor LW Vlissingen |
Terneuzen | Hansweert | Westerschelde | 0 tot 3 uur na LW Terneuzen |
Terneuzen | Antwerpen | Westerschelde | LW Terneuzen |
Hansweert | Antwerpen | Westerschelde | LW Hansweert |
Antwerpen | Hansweert | Westerschelde | 0 tot 1 uur na HW Antwerpen |
Antwerpen | Terneuzen | Westerschelde | 1 uur voor HW Antwerpen |
Antwerpen | Vlissingen | Westerschelde | niet binnen een getij te doen |
Hansweert | Terneuzen | Westerschelde | 0 tot 2 uur na HW Hansweert |
Terneuzen | Vlissingen | Westerschelde | HW Terneuzen |